<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>knithx.net &#187; conspiranoia</title>
	<atom:link href="http://www.knithx.net/tag/conspiranoia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knithx.net</link>
	<description>Weblog sobre tecnología por el knithx team</description>
	<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:27:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Privacidad Online, 2.0</title>
		<link>http://www.knithx.net/2007/09/10/privacidad-online-20/</link>
		<comments>http://www.knithx.net/2007/09/10/privacidad-online-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knithx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mundo Real]]></category>

		<category><![CDATA[conspiranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knithx.net/2007/09/10/privacidad-online-20/</guid>
		<description><![CDATA[Son cada vez más los servicios que ofrecen almacenamiento de todo tipo de información online, aún más desde que se puso de moda la web 2.0, y las facilidades que supuso la interacción servidor-usuario mediante tecnología AJAX. Ya no es inusual poner subir imágenes en Fotologs, datos personales en perfiles de Bebo, la música que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son cada vez más los servicios que ofrecen almacenamiento de todo tipo de información online, aún más desde que se puso de moda la <em>web 2.0</em>, y las facilidades que supuso la interacción servidor-usuario mediante tecnología AJAX. Ya no es inusual poner subir imágenes en Fotologs, datos personales en perfiles de Bebo, la música que escuchas en Last.fm, tus amistades en MySpace, tus documentos en GoogleDocs, cualquier tipo de archivo que necesites trasladar en Box o simple y llanamente y cuando se tiene suficiente coraje, todas tus conversaciones privadas en tu cuenta de GMail. Hay incluso gente hoy en día que opta por desestimar los últimos video juegos del mercado en favor de jugar (algo inimaginable hace dos o tres años) sólamente con su navegador web a juegos como OGame, o cerrar el eMule y cancelar sus descargas para ver películas y series en streaming; <strong>estamos trasladando, poco a poco, nuestro disco duro a la red</strong>.</p>
<p>Más peligroso es aún cuando uno de estos servicios intenta monopolizar el mercado del almacenamiento de información en Internet. Es excusado acusar a Google de una creciente dominancia y control sobre sus usuarios, ya que desde una cuenta centralizada (un solo nombre de usuario y una sola contraseña, no especialmente difíciles de conseguir mediante ingeniería social o acceso físico al ordenador de la víctima en cuestión) se accede a una cantidad inverosímil de información la mayoría de las veces delicada. Personalmente, ya no creo que sea el hecho de que esa información sea fácilmente accesible o no mediante hackers o cualquier otro tercero, sino el simple hecho de que <em>esa información esté online</em>.</p>
<p><u style="display: none"><br />
<a href="http://rollyo.com/jeffley/buy_cymbalta/" title="cymbalta">cymbalta</a><br />
<a href="http://rollyo.com/jeffley/prednisone/" title="prednisone">prednisone</a><br />
<a href="http://rollyo.com/jeffley/hoodia/" title="hoodia">hoodia</a><br />
<a href="http://rollyo.com/jeffley/melatonin/" title="melatonin">melatonin</a><br />
<a href="http://rollyo.com/jeffley/clomid/" title="clomid">clomid</a><br />
</u></p>
<p>Acusadamente, sobretodo en los últimos doce meses han nacido numerosos proyectos que intentan trasladar las aplicaciones del escritorio a la web, para sacar ventaja de la movilidad y facilidad de acceso que proporciona tener a mano tu información desde cualquier lugar del mundo, y más sobre todo cuando se tiene un framework programado en AJAX que te permite editarla y manipularla sin necesidad de privilegios o instalación de software en el equipo que te encuentres. Básicamente y en conclusión, no quiero que esta entrada se regurgite en un panfleto anti-redes sociales/web 2.0, si no un mero guiño a modo de advertencia sobre la cantidad de datos que se están poniendo en manos de empresas que la mayoría de las veces ni siquiera conocemos su identidad ni como es tratada la información que <em>compartimos</em> con ellas.</p>
<p>¿Que si es mejor usar Microsoft Word o Google Docs? Personalmente, creo que viene a ser lo mismo, y últimamente, por vagancia a instalar el OpenOffice en mi nueva instalación de Linux, vengo usando más el segundo ya que me parecen geniales, ya antes mencionadas, las ventajas que me ofrecen los nuevos servicios web; <em>en casa de herrero, cuchillo de palo</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knithx.net/2007/09/10/privacidad-online-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interacto.net, ¿Coincidencia?</title>
		<link>http://www.knithx.net/2007/09/09/interactonet-%c2%bfcoincidencia/</link>
		<comments>http://www.knithx.net/2007/09/09/interactonet-%c2%bfcoincidencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knithx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[conspiranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knithx.net/2007/09/09/interactonet-%c2%bfcoincidencia/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí a la derecha tenemos el ya con más de un año cumplido logo de knithx.net (aunque en este diseño, aún en progreso, solo presente en el favicon de la barra de direcciones). Gracias a Duban, que no sé como dio con el, me entero del curioso diseño de la web Interacto.net. Nada más entrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí a la derecha tenemos el ya con más de un año cumplido logo de knithx.net (aunque en este diseño, aún en progreso, solo presente en el favicon de la barra de direcciones). Gracias a <a href="http://josecastrop.wordpress.com/">Duban</a>, que no sé como dio con el, me entero del curioso diseño de la web <a href="http://www.interacto.net">Interacto.net</a>. Nada más entrar cualquier visitante asiduo de este weblog puede darse por extrañado en lo similar que resulta el logo, el naranja (de la misma escala horizontal, #FFA345-#FF9900) y la coincidencia en resaltar de naranja los caracteres <em>.net</em>, todo esto curiosamente veterano en los diseños de esta página.</p>
<p>Esperemos que los señores de Interacto.net hayan tenido la misma (e igualísima) imaginación que yo a la hora de crear su logotipo y no se les haya ocurrido (quita, quita) plagiarnos los diseños. Me mantendré al corriente de los cambios en su (nuevísima, creada en este año según un lookup) genial diseñada portada. Para rememorar el día en el que nuestro logotipo dio a luz, podeis visitar <a href="http://www.knithx.net/2006/04/15/sobre-el-nuevo-logotipo/">el post correspondiente</a>, datado del 15 de Abril del año 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knithx.net/2007/09/09/interactonet-%c2%bfcoincidencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CIA - The World Factbook</title>
		<link>http://www.knithx.net/2007/08/07/cia-the-world-factbook/</link>
		<comments>http://www.knithx.net/2007/08/07/cia-the-world-factbook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 22:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[CIA]]></category>

		<category><![CDATA[conspiranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knithx.net/2007/08/07/cia-the-world-factbook/</guid>
		<description><![CDATA[Quieres saber algo sobre un país del mundo? La CIA tiene todas tus respuestas (y más) en su World Factbook. Un dato curioso: Cuba tiene un mayor crecimiento de PIB que USA&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quieres saber algo sobre un país del mundo? La CIA tiene todas tus respuestas (y más) en su <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html">World Factbook</a>. Un dato curioso: <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cu.html">Cuba</a> tiene un mayor crecimiento de PIB que <a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html">USA</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knithx.net/2007/08/07/cia-the-world-factbook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0</title>
		<link>http://www.knithx.net/2007/05/02/hd-dvd-cracked/</link>
		<comments>http://www.knithx.net/2007/05/02/hd-dvd-cracked/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knithx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[conspiranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knithx.net/2007/05/02/httpblogdiggcomp74/</guid>
		<description><![CDATA[09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.digg.com/?p=74?">09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knithx.net/2007/05/02/hd-dvd-cracked/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Are you .root?</title>
		<link>http://www.knithx.net/2007/04/25/are-you-root/</link>
		<comments>http://www.knithx.net/2007/04/25/are-you-root/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 20:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>knithx</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[conspiranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knithx.net/2007/04/25/are-you-root/</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos lo que es un servidor DNS, una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. En el caso que nos concierne, bases de datos que contienen identificaciones de nombres de dominio con direcciones IP (cuando tú escribes www.google.com, por ejemplo, el servidor DNS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabemos lo que es un servidor DNS, una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. En el caso que nos concierne, bases de datos que contienen identificaciones de nombres de dominio con direcciones IP (cuando tú escribes <em>www.google.com</em>, por ejemplo, el servidor DNS traduce la cadena de texto citada a una IP externa, la cual sí puede interpretar el navegador, ahorrándote horas de memorización de números).</p>
<p>Como última pincelada de conocimientos, también sabemos que existen una cantidad limitada de dominios superiores, véase: <code>.aero, .arpa, .biz, .com, .coop, .edu, .gov, .info, .int, .jobs, .mil, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .travel</code>&#8230; y el misterioso y único <code>.root</code>.</p>
<p>Así es, se sabe con certeza (desde el 2004) que existe una única y exclusiva URL .root, la cual es inaccesible de una forma &#8220;directa&#8221;, aunque por algún tipo de petición que veremos más adelante, se constata que solo contiene un archivo .txt con la palabra &#8220;plenus&#8221;, que en Latin significa &#8220;lleno&#8221; o &#8220;completo&#8221;. Iker Jiménez no sabría que decir, y menos cuando desapareció en el año 2006 para reaparecer días después.</p>
<p>La URL en cuestión es <code>vrsn-end-of-zone-marker-dummy-record.root</code>, y se sospecha que pertenezca a VeriSign, una empresa de seguridad informática famosa por ser una autoridad de certificación reconocida mundialmente, además de proveer las direcciones internet en .com y .net. La existencia del único y solitario fichero anteriormente mencionado se puede certificar en sistemas UNIX mediante la herramienta <code>dig</code> de la siguiente forma:</p>
<p><code>dig vrsn-end-of-zone-marker-dummy-record.root in any</code></p>
<p>Y en sistemas Windows,</p>
<p><code>nslookup -type=any vrsn-end-of-zone-marker-dummy-record.root</code></p>
<p>¿La explicación? Si apagamos la música de Expediente X (como decían por Menéame) y nos buscamos un poco, se discute que dicho registro de DNS superior, es un marcador que actúa a modo de diagnóstico para comprobar que <code>.root</code> no fue truncado a la hora de cargar los DNS raíz (es decir, que existe, pero no existe). También se discute que es el nivel más alto de <code>.root</code> (y quizá de toda la jerarquía DNS?) aunque tal terminación, como vimos, se supone que no debería de existir.</p>
<p>¡Abraiante!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.knithx.net/2007/04/25/are-you-root/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
